DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 66,450 ▼250K | 67,350 ▼300K |
AVPL/SJC HCM | 66,700 ▼100K | 67,400 ▼300K |
AVPL/SJC ĐN | 66,450 ▼250K | 67,350 ▼300K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 54,050 ▼450K | 54,350 ▼400K |
Nguyên liêu 999 - HN | 53,950 ▼350K | 54,200 ▼300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 66,300 | 67,200 |
Cập nhật: 03/02/2023 20:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 54.300 ▼300K | 55.500 ▼400K |
TPHCM - SJC | 66.800 ▲100K | 67.500 ▼200K |
TPHCM - Hà Nội | PNJ | 54.300 ▼300K |
Hà Nội - 66.800 | 67.500 ▼200K | 03/02/2023 09:07:53 ▲1K |
Hà Nội - Đà Nẵng | PNJ | 54.300 ▼300K |
Đà Nẵng - 66.800 | 67.500 ▼200K | 03/02/2023 09:07:53 ▲1K |
Đà Nẵng - Miền Tây | PNJ | 54.300 ▼300K |
Cần Thơ - 66.900 | 67.500 ▼300K | 03/02/2023 14:55:28 ▲1K |
Cần Thơ - Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.300 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - 54.000 | 54.800 ▼100K | 03/02/2023 09:07:53 ▲1K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K | 39.850 ▼80K | 41.250 ▼80K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K | 30.810 ▼60K | 32.210 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K | 21.550 ▼40K | 22.950 ▼40K |
Cập nhật: 03/02/2023 20:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Đồng vàng 99.99 | 5,430 ▼30K | 5,520 ▼35K |
Vàng TT, 3A, NT Nghệ An | 5,430 ▼35K | 5,530 ▼35K |
Vàng trang sức 99.99 | 5,365 ▼30K | 5,480 ▼35K |
Vàng trang sức 99.9 | 5,355 ▼30K | 5,470 ▼35K |
Vàng NL 99.99 | 5,370 ▼30K | |
Vàng miếng SJC Thái Bình | 6,650 ▼30K | 6,750 ▼20K |
Vàng miếng SJC Nghệ An | 6,650 ▼20K | 6,750 ▼20K |
Vàng miếng SJC Hà Nội | 6,660 ▼40K | 6,750 ▼30K |
Vàng NT, TT, 3A Hà Nội | 5,430 ▼30K | 5,520 ▼35K |
Vàng NT, TT Thái Bình | 5,420 ▼30K | 5,520 ▼40K |
Cập nhật: 03/02/2023 20:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
SJC 1L, 10L | 66,700 ▼300K | 67,500 ▼300K |
SJC 5c | 66,700 ▼300K | 67,520 ▼300K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,700 ▼300K | 67,530 ▼300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,100 ▼300K | 55,200 ▼300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,100 ▼300K | 55,300 ▼300K |
Nữ Trang 99.99% | 53,800 ▼300K | 54,800 ▼300K |
Nữ Trang 99% | 52,957 ▼297K | 54,257 ▼297K |
Nữ Trang 68% | 35,418 ▼204K | 37,418 ▼204K |
Nữ Trang 41.7% | 21,004 ▼125K | 23,004 ▼125K |
Cập nhật: 03/02/2023 20:00 |
Đọc nhiều

10:38 | 02/02/2023
Doanh nhân-Doanh nghiệp
Nam Định: Tập đoàn Trường An muốn làm khu du lịch nghỉ dưỡng nghìn tỷ tại Quất Lâm

08:01 | 02/02/2023
Đời sống
Đã tìm thấy chủ nhân cuốn nhật ký của giải phóng quân Việt Nam mà cựu binh Mỹ nhặt được 56 năm trước

12:47 | 01/02/2023
Xã hội