Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng VCB | |||
AUD | 16,153.37 | 16,316.53 | 16,842.19 |
CAD | 17,155.55 | 17,328.84 | 17,887.10 |
CHF | 25,014.13 | 25,266.79 | 26,080.79 |
CNY | 3,413.05 | 3,447.52 | 3,559.12 |
DKK | - | 3,370.49 | 3,500.02 |
EUR | 24,892.64 | 25,144.08 | 26,286.54 |
GBP | 27,897.12 | 28,178.91 | 29,086.72 |
HKD | 2,913.65 | 2,943.08 | 3,037.89 |
INR | - | 285.02 | 296.45 |
JPY | 177.36 | 179.15 | 187.76 |
KRW | 16.54 | 18.38 | 20.16 |
KWD | - | 76,641.21 | 79,715.65 |
MYR | - | 5,455.79 | 5,575.51 |
NOK | - | 2,285.99 | 2,383.36 |
RUB | - | 318.55 | 352.68 |
SAR | - | 6,231.71 | 6,481.69 |
SEK | - | 2,212.63 | 2,306.87 |
SGD | 17,436.98 | 17,613.11 | 18,180.54 |
THB | 627.89 | 697.66 | 724.47 |
USD | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Vietinbank | |||
AUD | - | 15,891 | 16,591 |
CAD | - | 17,189 | 17,889 |
CHF | - | 24,801 | 25,751 |
CNY | - | 3,392 | 3,532 |
DKK | - | 3,311 | 3,481 |
EUR | - | 24,451 | 25,741 |
GBP | - | 27,682 | 28,852 |
HKD | - | 2,869 | 3,064 |
JPY | - | 173 | 182.55 |
KRW | - | 16.8 | 20.6 |
LAK | - | 0.69 | 1.64 |
NOK | - | 2,213 | 2,333 |
NZD | - | 14,536 | 14,946 |
SEK | - | 2,152 | 2,287 |
SGD | - | 17,170 | 17,970 |
THB | - | 689.15 | 717.15 |
USD | - | 23,242 | 23,662 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 23,300 | 23,300 | 23,600 |
USD(1-2-5) | 23,081 | - | - |
USD(10-20) | 23,253 | - | - |
GBP | 28,043 | 28,212 | 29,131 |
HKD | 2,925 | 2,946 | 3,032 |
CHF | 25,103 | 25,254 | 26,061 |
JPY | 178.54 | 179.62 | 187.92 |
THB | 672.52 | 679.32 | 741.99 |
AUD | 16,213 | 16,311 | 16,825 |
CAD | 17,208 | 17,312 | 17,867 |
SGD | 17,494 | 17,599 | 18,135 |
SEK | - | 2,220 | 2,294 |
LAK | - | 1.06 | 1.48 |
DKK | - | 3,378 | 3,490 |
NOK | - | 2,293 | 2,371 |
CNY | - | 3,421 | 3,536 |
RUB | - | 301 | 387 |
NZD | 14,914 | 15,004 | 15,375 |
KRW | 17.07 | - | 20.01 |
EUR | 25,072 | 25,140 | 26,288 |
TWD | 713.33 | - | 811.21 |
MYR | 5,139.08 | - | 5,646.34 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 23,260.00 | 23,285.00 | 23,595.00 |
EUR | 25,109.00 | 25,130.00 | 26,238.00 |
GBP | 28,112.00 | 28,282.00 | 29,001.00 |
HKD | 2,930.00 | 2,942.00 | 3,037.00 |
CHF | 25,178.00 | 25,279.00 | 26,029.00 |
JPY | 179.24 | 179.46 | 186.92 |
AUD | 16,203.00 | 16,268.00 | 16,879.00 |
SGD | 17,589.00 | 17,660.00 | 18,107.00 |
THB | 685.00 | 688.00 | 732.00 |
CAD | 17,307.00 | 17,377.00 | 17,813.00 |
NZD | 0.00 | 14,923.00 | 15,445.00 |
KRW | 0.00 | 18.25 | 21.06 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
AUD | 16.341 | 16.749 | |
CAD | 17.355 | 17.765 | |
CHF | 25.463 | 25.880 | |
EUR | 25.415 | 25.830 | |
GBP | 28.491 | 28.899 | |
JPY | 180,83 | 183,91 | |
USD | 23.306 | 23.591 |
Cập nhật: 06/02/2023 04:00
Đọc nhiều

17:03 | 04/02/2023
Đời sống
Hà Tĩnh: “Độc lạ” hàng trăm con gà bay hóa phượng, hóa rồng trên mâm cúng giỗ Vua Mai Hắc Đế

14:21 | 03/02/2023
Chống tham nhũng